Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kích thước: | 20 * 30 * 3mm | Năng lượng TX: | 868MHz: 12.5dBm / 2.4G:3dBm |
---|---|---|---|
Độ nhạy Rx: | 868MHz: -96dBm / 2,4G:-96dBm | TX hiện tại: | 868MHz: 41mA / 2.4G:11.1mA |
RX hiện tại: | 868MHz: 8.5mA / 2.4G:8.5mA | Chế độ chờ: | 3μA |
Chipset: | Texas Instruments cc2652RB | ||
Làm nổi bật: | Iot Rf Wifi Mô-đun năng lượng thấp Bluetooth,Mô-đun năng lượng thấp Bluetooth TI Cc2652,AN2652RBSA-A |
AN2652RB ZigBee 3.0 Mô-đun đa giao thức BLE luồng với chipset TI CC2652
Tham số | Min | Typ | Max | Đơn vị | |
Điện áp hoạt động | 1,8 | - | 3.8 | V | |
Nhiệt độ hoạt động | -20 | - | +70 | ℃ | |
Hiện hành Tiêu dùng |
Chế độ ngủ | - | 1 | uA | |
Chế độ nhận | - | 6.9 | - | mA | |
Chế độ truyền | - | 9,6 | - | mA | |
Năng lượng TX (Đối với nhà cung cấp dịch vụ) | - | 4 | dBm | ||
Độ nhạy RX (Đối với Điều chế Lora) | - | - | -97 | dBm | |
Khoảng cách | 150 | m |
AN2652RB ZigBee 3.0 Mô-đun đa giao thức BLE luồng với chipset TI CC2652
Thiết bị CC2652R là MCU không dây 2,4GHz đa giao thức cho Thread, Zigbee®, Bluetooth® 5 năng lượng thấp, IEEE 802.15.4g, các đối tượng thông minh hỗ trợ IPv6 (6LoWPAN), Wi-SUN® và các hệ thống độc quyền, bao gồm TI 15.4-Ngăn xếp.
Thiết bị CC2652R là một thành viên của nền tảng MCU SimpleLink ™ dành cho các thiết bị RF 2,4GHz và sub-1GHz tiết kiệm chi phí, năng lượng cực thấp.Dòng điện RF và vi điều khiển (MCU) hoạt động rất thấp và dòng điện ngủ dưới 1μA và khả năng duy trì RAM được bảo vệ chẵn lẻ lên đến 80KB mang lại tuổi thọ pin tuyệt vời và hỗ trợ thu năng lượng trên các ô đồng xu nhỏ hoạt động lâu trong ứng dụng.
Số Pad | Tên | Loại ghim | Sự miêu tả |
1 | NC | Không kết nối | Không kết nối |
10, 38 | GND | Quyền lực | Kết nối với GND |
11 | VCC | Quyền lực | + 3V3 |
2 | DIO0 | Kỹ thuật số | GPIO |
3 | DIO1 | Kỹ thuật số | GPIO |
4 | DIO2 | Kỹ thuật số | GPIO |
5 | DIO3 | Kỹ thuật số | GPIO |
6 | DIO4 | Kỹ thuật số | GPIO |
7 | DIO5 | Kỹ thuật số | GPIO, khả năng ổ đĩa cao |
số 8 | DIO6 | Kỹ thuật số | GPIO, khả năng ổ đĩa cao |
9 | DIO7 | Kỹ thuật số | GPIO, khả năng ổ đĩa cao |
12 | DIO8 | Kỹ thuật số | GPIO |
13 | DIO9 | Kỹ thuật số | GPIO |
14 | DIO10 | Kỹ thuật số | GPIO |
15 | DIO11 | Kỹ thuật số | GPIO |
16 | DIO12 | Kỹ thuật số | GPIO |
17 | DIO13 | Kỹ thuật số | GPIO |
18 | DIO14 | Kỹ thuật số | GPIO |
19 | DIO15 | Kỹ thuật số | GPIO |
22 | DIO16 | Kỹ thuật số | GPIO, JTAG_TDO, ổ đĩa cao |
Số Pad | Tên | Loại ghim | Sự miêu tả |
23 | DIO17 | Kỹ thuật số | GPIO, JTAG_TDI, ổ đĩa cao khả năng |
24 | DIO18 | Kỹ thuật số | GPIO |
25 | DIO19 | Kỹ thuật số | GPIO |
26 | DIO20 | Kỹ thuật số | GPIO |
27 | DIO21 | Kỹ thuật số | GPIO |
28 | DIO22 | Kỹ thuật số | GPIO |
30 | DIO23 | Kỹ thuật số hoặc Tương tự | GPIO, khả năng tương tự |
31 | DIO24 | Kỹ thuật số hoặc Tương tự | GPIO, khả năng tương tự |
32 | DIO25 | Kỹ thuật số hoặc Tương tự | GPIO, khả năng tương tự |
33 | DIO26 | Kỹ thuật số hoặc Tương tự | GPIO, khả năng tương tự |
34 | DIO27 | Kỹ thuật số hoặc Tương tự | GPIO, khả năng tương tự |
35 | DIO28 | Kỹ thuật số hoặc Tương tự | GPIO, khả năng tương tự |
36 | DIO29 | Kỹ thuật số hoặc Tương tự | GPIO, khả năng tương tự |
37 | DIO30 | Kỹ thuật số hoặc Tương tự | GPIO, khả năng tương tự |
20 | JTAG_TMSC | Kỹ thuật số | JTAG TMSC, khả năng ổ đĩa cao |
21 | JTAG_TCKC | Kỹ thuật số | JTAG TCKC |
29 | ĐẶT LẠI_N | Kỹ thuật số | Đặt lại, hoạt động ở mức thấp.Kéo nội bộ |
Người liên hệ: Sarolyn Kong