|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kích thước: | 15mm * 22 (anten + 10) mm * 3.2mm | Năng lượng TX: | 14dBm |
|---|---|---|---|
| Độ nhạy Rx: | -130dBm | TX hiện tại: | 24mA |
| RX hiện tại: | 9,6mA | Chế độ chờ: | 1uA |
| Loại ăng ten: | Antenna xoắn | Chipset: | Spirit-2 bởi ST |
| Tôi / O: | 21 | tần số: | 434/470/868 / 915MHz |
| Ứng dụng: | Nhà thông minh / Cảm biến / Đồng hồ thông minh | ||
| Làm nổi bật: | Mô-đun S2SPI-UA-A Sub GHz,Mô-đun 14dBm Sub GHz,Mô-đun ST Spirit 2 915MHz |
||
Cansec Wireless S2SPI-HA-A ST SPIRIT1 QTR 434M / 470M / 868M / 915M Giải pháp IoT cho nhà thông minh Tiêu thụ điện năng thấp Mô-đun Sub-G
Mô-đun S2SPI-UA-A Sub GHz với chipset ST Spirit-2

|
Tham số
|
Min
|
Typ
|
Max
|
Đơn vị
|
|
|
Điện áp hoạt động
|
1,8
|
-
|
3.6
|
V
|
|
|
Nhiệt độ hoạt động
|
-20
|
-
|
+70
|
℃
|
|
|
Hiện hành
Tiêu dùng |
Chế độ ngủ
|
-
|
-
|
1
|
uA
|
|
Chế độ nhận
|
-
|
số 8
|
9
|
mA
|
|
|
Chế độ truyền
|
-
|
38
|
40
|
mA
|
|
|
Nguồn TX (Dành cho nhà cung cấp dịch vụ)
|
-
|
-
|
14
|
dBm
|
|
|
Độ nhạy RX (Đối với Điều chế Lora)
|
-
|
-
|
-130
|
dBm
|
|
|
Khoảng cách
|
HÀ: 110
UA: 230 |
m
|
|||
|
Tham số
|
Min
|
Typ
|
Max
|
Đơn vị
|
|
|
Điện áp hoạt động
|
1,8
|
-
|
3.6
|
V
|
|
|
Nhiệt độ hoạt động
|
-20
|
-
|
+70
|
℃
|
|
|
Hiện hành
Tiêu dùng |
Chế độ ngủ
|
-
|
-
|
1
|
uA
|
|
Chế độ nhận
|
-
|
8.2
|
9
|
mA
|
|
|
Chế độ truyền
|
-
|
21
|
24
|
mA
|
|
|
Nguồn TX (Dành cho nhà cung cấp dịch vụ)
|
-
|
-
|
14
|
dBm
|
|
|
Độ nhạy RX (Đối với Điều chế Lora)
|
-
|
-
|
-130
|
dBm
|
|
|
Khoảng cách
|
HÀ: 110
UA: 230 |
m
|
|||
Mô-đun S2SPI-UA-A Sub GHz với chipset ST Spirit-2
| Số Pad | Tên | Loại ghim | Sự miêu tả |
| 1 | SDO | Kỹ thuật số ra | Đầu ra dữ liệu nô lệ SPI |
| 2 | SDI | Kỹ thuật số trong | Đầu vào dữ liệu nô lệ SPI |
| 3 | SCLK | Kỹ thuật số trong | Đầu vào đồng hồ nô lệ SPI |
| 4 | CSn | Kỹ thuật số trong | Chọn chip SPI |
| 5 | GPIO0 | I / O kỹ thuật số | I / O mục đích chung có thể được cấu hình thông qua thanh ghi SPI để thực hiện các chức năng khác nhau |
| 6 | GPIO1 | I / O kỹ thuật số | I / O mục đích chung có thể được cấu hình thông qua thanh ghi SPI để thực hiện các chức năng khác nhau |
| 7 | GPIO2 | I / O kỹ thuật số | I / O mục đích chung có thể được cấu hình thông qua thanh ghi SPI để thực hiện các chức năng khác nhau |
| số 8 | GPIO3 | I / O kỹ thuật số | I / O mục đích chung có thể được cấu hình thông qua thanh ghi SPI để thực hiện các chức năng khác nhau |
| 9 | GND | Chốt nối đất | Kết nối với GND |
| 10 | SDN | Kỹ thuật số trong |
Ngắt đầu vào pin.SDN nên = '0' trong tất cả các chế độ, trừ chế độ SHUTDOWN |
| 11 | GND | Chốt nối đất | Kết nối với GND |
| 12 | GND | Chốt nối đất | Kết nối với GND |
| 13 | VCC | Nguồn cấp | Nguồn 1,8 V đến 3,6 V |
| 14 | VCC | Nguồn cấp | Nguồn 1,8 V đến 3,6 V |
| 15 | GND | Chốt nối đất | Kết nối với GND |
| 16 | GND | Chốt nối đất | Kết nối với GND |
| 17 | GND | Chốt nối đất | Kết nối với GND |
| 18 | GND | Chốt nối đất | Kết nối với GND |
| 19 | GND | Chốt nối đất | Kết nối với GND |
| 20 | CON KIẾN | Giao diện Antenna | Kết nối với Antenna bên ngoài |
| 21 | GND | Chốt nối đất | Kết nối với GND |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Sarolyn Kong