Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kích thước: | 18,2*33*2,8mm | Năng lượng TX: | 16,5dBm |
---|---|---|---|
Độ nhạy Rx: | -95dbm | TX hiện tại 2.4GHz: | 380mA |
RX hiện tại 2.4GHz: | 77mA | Dòng điện chờ: | 1uA |
Loại ăng ten: | Đầu nối ăng-ten PCB / IPEX | Chipset: | CC3200 của TI |
TX hiện tại 5G: | 470mA | RX hiện tại 5GHz: | 87mA |
Loại sản phẩm: | Mô-đun băng tần kép WiFi | điện áp hoạt động: | 2,5 ~ 3,6v |
Nhiệt độ hoạt động: | -20~+70℃ | ||
Làm nổi bật: | Mô-đun Wifi IoT 2.5Ghz,Mô-đun Wifi IoT 5Ghz,Bộ thu phát IoT Cansec |
Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz & 5Ghz Wifi Module Ipv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 Wifi Module For Smart Home
Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz & 5Ghz Wifi Module Ipv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 Wifi Module For Smart Home
Mua liên kết↓↓↓
TA3235 là một mô-đun WIFI.CC3235S/CC3235SF MCU không dây Wi-FiCác khách hàng có thể sử dụng lại thiết kế tham chiếu để thiết kế bảng riêng của họ.và giúp các nhà phát triển và khách hàng phát hành sản phẩm của họ vớitính năng kết nối đám mây nhanh hơn.
Vui lòng tham khảo trang dữ liệu sản phẩm của chúng tôi cho thông số kỹ thuật đầy đủ
Số Pad | Tên | Loại chân | Mô tả | CC3235 Số pin Pkg |
1 | GND | Đinh đất | Kết nối với GND | |
2 | RF2.4G | Giàn mù | 2.4G | |
3 | GND | Đinh đất | Kết nối với GND | |
4 | GND | Đinh đất | Kết nối với GND | |
5 | GND | Đinh đất | Kết nối với GND | |
6 | nRESET | Tôi... |
Master chip reset input. Lái bên trong |
32 |
7 | SOP02 | O | Cấu hình cảm biến trên năng lượng | 21 |
8 | SOP01 | O |
Cấu hình cảm giác trên sức mạnh và điều khiển chuyển đổi 5 GHz |
34 |
9 | SOP00 | O |
Cấu hình cảm giác trên sức mạnh và điều khiển chuyển đổi 5 GHz |
35 |
10 | NC | - | - | - |
11 | NC | - | - | - |
12 | NC | - | - | - |
13 | GND | Đinh đất | Kết nối với GND | |
14 | GND | Đinh đất | Kết nối với GND | |
15 | VCC | Sức mạnh | Điện áp cung cấp chip (VBAT) | 10,37,39,44,47,54 |
16 | VCC | Sức mạnh | ||
17 | GPIO30 | I/O | Nhập hoặc đầu ra sử dụng chung | 53 |
18 | DCDC_ANA2_SW_P | I/O |
Chuyển đổi DCDC analog2 +ve nút chuyển đổi |
45 |
19 | GND | Đinh đất | Kết nối với GND | |
20 | GPIO00 | I/O | Nhập hoặc đầu ra sử dụng chung | 50 |
21 | GPIO01 | I/O | Nhập hoặc đầu ra sử dụng chung | 55 |
22 | GPIO02 | I/O |
đầu vào tương tự (tối đa 1,5V) hoặc đầu vào hoặc đầu ra chung |
57 |
23 | GPIO03 | I/O |
đầu vào tương tự (tối đa 1,5V) hoặc đầu vào hoặc đầu ra chung |
58 |
24 | GPIO04 | I/O |
đầu vào tương tự (tối đa 1,5V) hoặc đầu vào hoặc đầu ra chung |
59 |
25 | GPIO05 | I/O |
đầu vào tương tự (tối đa 1,5V) hoặc đầu vào hoặc đầu ra chung |
60 |
26 | GPIO06 | I/O | Nhập hoặc đầu ra sử dụng chung | 61 |
27 | GPIO07 | I/O | Nhập hoặc đầu ra sử dụng chung | 62 |
28 | GPIO08 | I/O | Nhập hoặc đầu ra sử dụng chung | 63 |
29 | GPIO09 | I/O | Nhập hoặc đầu ra sử dụng chung | 64 |
30 | GND | Đinh đất | Kết nối với GND | |
31 | GND | Đinh đất | Kết nối với GND | |
32 | GPIO10 | I/O | Nhập hoặc đầu ra sử dụng chung | 1 |
33 | GPIO11 | I/O | Nhập hoặc đầu ra sử dụng chung | 2 |
34 | GPIO12 | I/O | Nhập hoặc đầu ra sử dụng chung | 3 |
35 | GPIO13 | I/O | Nhập hoặc đầu ra sử dụng chung | 4 |
36 | GPIO14 | I/O | Nhập hoặc đầu ra sử dụng chung | 5 |
37 | GPIO15 | I/O | Nhập hoặc đầu ra sử dụng chung | 6 |
38 | GPIO16 | I/O | Nhập hoặc đầu ra sử dụng chung | 7 |
39 | GPIO17 | I/O | Nhập hoặc đầu ra sử dụng chung | 8 |
40 | GPIO22 | I/O | Nhập hoặc đầu ra sử dụng chung | 15 |
41 | JATG-TDI | I/O | Giao diện JTAG: nhập dữ liệu | 16 |
42 | JATG-TDO | I/O | Giao diện JTAG: đầu ra dữ liệu | 17 |
43 | GPIO28 | I/O | Nhập hoặc đầu ra sử dụng chung | 18 |
44 | JATG-TCK | I/O | Giao diện JTAG / SWD: đồng hồ | 19 |
45 | JATG-TMS | I/O |
Giao diện JTAG / SWD: chế độ chọn hoặc SWDIO |
20 |
46 | GND | Đinh đất | Kết nối với GND | |
47 | RF 5G | Giàn mù | 5G đầu ra | |
48 | GND | Đinh đất | Kết nối với GND |
Người liên hệ: Sarolyn Kong