|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kích thước: | 18,2*26,7*2,8mm | Năng lượng TX: | 17dBm |
|---|---|---|---|
| Độ nhạy Rx: | -95dbm | TX hiện tại: | 278mA |
| RX hiện tại: | 59mA | Dòng điện chờ: | 4uA |
| Loại ăng ten: | Đầu nối ăng-ten PBC / IPEX | Chipset: | CC3200 của TI |
| Phạm vi: | 150m | Nhiệt độ hoạt động: | -20~+80℃ |
| Làm nổi bật: | Mô-đun Wifi Ta3200R1D IOT,Mô-đun Ti CC3200,Mô-đun wifi Ti cc3200 |
||
FCC Wifi Module Máy phát không dây và máy thu tùy chọn ODM / OEM linh hoạt Cansec Ta3200R1D Ti CC3200 Wifi Module![]()
VBAT=3.3V
| Parameter | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị | |
|
Hiện tại Tiêu thụ |
Chế độ ngủ ((Đối với ngủ đông) | - | - | 9 | uA |
| Phương thức truyền (@18dbm,cho nhà mạng) | - | 400 | 450 | mA | |
| TX Power (Đối với máy vận chuyển) | - | 17 | 20 | dBm | |
| Nhạy cảm RX | - | - | -95 | dBm | |
| Khoảng cách | 150 | m | |||
FCC Wifi Module Máy phát không dây và máy thu tùy chọn ODM / OEM linh hoạt Cansec Ta3200R1D Ti CC3200 Wifi Module
VBAT=3,6V
| Chế độ | Các thông số | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
| MCU ACTIVE | TX hiện tại | 1DSSS | 278 | mA | ||
| 6OFDM | 254 | |||||
| 54OFDM | 229 | |||||
| RX hiện tại | 1DSSS | 59 | ||||
| 54OFDM | 59 | |||||
| MCU SLEEP | TX hiện tại | 1DSSS | 275 | mA | ||
| 6OFDM | 251 | |||||
| 54OFDM | 226 | |||||
| RX hiện tại | 1DSSS | 56 | ||||
| 54OFDM | 56 | |||||
| MCU LPDS | TX hiện tại | 1DSSS | 272 | mA | ||
| 6OFDM | 248 | |||||
| 54OFDM | 223 | |||||
| RX hiện tại | 1DSSS | 53 | ||||
| 54OFDM | 53 | |||||
| Điện hiệu chuẩn đỉnh | VBAT=3.3V | 450 | mA | |||
| VBAT=2,3V | 620 | |||||
Những điều trêncác thông sốlà giá trị trên trang dữ liệu TI, chỉ để tham khảo.
FCC Wifi Module Máy phát không dây và máy thu tùy chọn ODM / OEM linh hoạt Cansec Ta3200R1D Ti CC3200 Wifi Module
Mua liên kết↓↓↓
Ứng dụng
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Sarolyn Kong