Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kích thước: | 15mm * 22mm * 3.2mm | Năng lượng TX: | 13dBm |
---|---|---|---|
Độ nhạy Rx: | -124dBm | TX hiện tại: | 25mA |
RX hiện tại: | 5,5mA | Chế độ chờ: | 1uA |
Ăng-ten: | Trình kết nối UFL | Chipset: | CC1310 của Texas Instruments |
tần số: | 434/470/868 / 915MHz | Chạm tới: | 700m |
Làm việc tạm thời: | -20 ~ + 70oC | ||
Làm nổi bật: | Mô-đun RTS RF 434 MHz,Mô-đun CC1310 công suất thấp,Mô-đun RTS đầu nối UFL |
Mô-đun không dây Cansec Công suất thấp CC1310 RF 434 MHz Mô-đun không dây điều khiển công nghiệp
Vbat = 3.3V Tần số = 434 / 470MHz
Mô-đun không dây Cansec Công suất thấp CC1310 RF 434 MHz Mô-đun không dây điều khiển công nghiệp
Tập giấy Con số |
Tên |
Ghim Kiểu |
Sự miêu tả |
1 | GND | Đất Ghim | Kết nối với GND |
2 | DIO_1 | I / O kỹ thuật số | GPIO, Bộ điều khiển cảm biến |
3 | DIO_2 | I / O kỹ thuật số | GPIO, Bộ điều khiển cảm biến |
4 | DIO_3 | I / O kỹ thuật số | GPIO, Bộ điều khiển cảm biến |
5 | DIO_4 | I / O kỹ thuật số | GPIO, Bộ điều khiển cảm biến |
6 | DIO_5 | I / O kỹ thuật số | GPIO, Bộ điều khiển cảm biến, Khả năng truyền động cao |
7 | DIO_6 | I / O kỹ thuật số | GPIO, Bộ điều khiển cảm biến, Khả năng truyền động cao |
số 8 | DIO_7 | I / O kỹ thuật số | GPIO, Bộ điều khiển cảm biến, Khả năng truyền động cao |
9 | GND | Đất Ghim | Kết nối với GND |
10 | VDD | Quyền lực | Nguồn cung cấp chip chính 1.8V đến 3.8V |
11 | DIO_8 | I / O kỹ thuật số | GPIO |
12 | DIO_9 | I / O kỹ thuật số | GPIO |
13 | DIO_10 | I / O kỹ thuật số | GPIO |
14 | DIO_11 | I / O kỹ thuật số | GPIO |
15 | DIO_12 | I / O kỹ thuật số | GPIO |
16 | DIO_13 | I / O kỹ thuật số | GPIO |
17 | DIO_14 | I / O kỹ thuật số | GPIO |
18 | DIO_15 | I / O kỹ thuật số | GPIO |
19 | JTAG_TMSC | I / O kỹ thuật số | JTAG TMSC, Khả năng truyền động cao |
20 | JTAG_TCKC | I / O kỹ thuật số | JTAG TCKC |
21 | DIO_16 | I / O kỹ thuật số | GPIO, JTAG_TDO, Khả năng truyền động cao |
22 | DIO_17 | I / O kỹ thuật số | GPIO, JTAG_TDI, Khả năng truyền động cao |
23 | DIO_18 | I / O kỹ thuật số | GPIO |
24 | DIO_19 | I / O kỹ thuật số | GPIO |
25 | DIO_20 | I / O kỹ thuật số | GPIO |
26 | DIO_21 | I / O kỹ thuật số | GPIO |
27 | DIO_22 | I / O kỹ thuật số | GPIO |
Người liên hệ: Sarolyn Kong