Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Dòng điện chờ: | 1uA | Năng lượng TX: | 3dBm |
---|---|---|---|
RX hiện tại: | 5,5mA | giao diện: | SPI, UART, I2C |
kích thước tổng thể: | 15mm*22mm (+ăng-ten 25mm)*3.2mm | Phạm vi tần số: | 433Mhz, 868Mhz, 915Mhz hoặc tùy chỉnh |
Ứng dụng: | Mạng cảm biến không dây, thiết bị IoT | Nhiệt độ làm việc: | -20~+70℃ |
chứng nhận: | FCC, CE, TELEC | ||
Làm nổi bật: | Mô-đun phụ G năng lượng thấp |
Mô-đun IoT Wireless Sub G- - Mô-đun AN1310
Mô-đun AN1310 là mô-đun RF năng lượng thấp. Nó đã được chứng nhận bởi CE FCC và TELEC.
Chúng tôi có thể tùy chỉnh nó theo yêu cầu, bao gồm logo, tần số, và thậm chí cả phần cứng.
Thông số kỹ thuật
Vbat=3.3V Tần số=868 / 915mhz
Parameter | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị | |
Điện áp hoạt động | 1.8 | - | 3.8 | V | |
Nhiệt độ hoạt động | - 20 | - | +70 | °C | |
Hiện tại Tiêu thụ |
Chế độ ngủ | - | - | 1 | μA |
Chế độ nhận | - | 5.5 | - | mA | |
Chế độ truyền | - | 34 | 36 | mA | |
TX Power | - | 13 | 14 | dBM | |
Nhạy cảm RX | - | - | -115 | dBM | |
Khoảng cách ((868Mhz) | 700 | m |
Vbat=3.3V Tần số=433 / 470mhz
Parameter | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị | |
Điện áp hoạt động | 1.8 | - | 3.8 | V | |
Nhiệt độ hoạt động | - 20 | - | +70 | °C | |
Hiện tại Tiêu thụ |
Chế độ ngủ | - | - | 1 | μA |
Chế độ nhận | - | 5.5 | - | mA | |
Chế độ truyền | - | 345 | 368 | mA | |
TX Power | - | 13 | 14 | dBM | |
Nhạy cảm RX | - | - | -114 | dBM | |
Khoảng cách ((433Mhz) | 400 | m |
Người liên hệ: Sarolyn Kong