Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kích thước: | 13*13*3,2mm | Năng lượng TX: | 20,5dBm |
---|---|---|---|
Độ nhạy Rx: | -92dBm | TX hiện tại: | 310mA |
RX hiện tại: | 60,5mA | Dòng điện chờ: | 180μA |
Brand name: | Cansec Wireless | ||
Làm nổi bật: | Mô-đun Wifi IoT Bộ thu phát Rf,Mô-đun Wifi IoT 190M,mô-đun wifi tầm xa |
TA3351NA-A cung cấp Wi-Fi 6 và BLE trong khi duy trì khả năng tương thích với Wi-Fi 4 (802.11 a / b / g / n) và Wi-Fi 5 (802.11ac).Những thiết bị này là lý tưởng cho các ứng dụng nhúng chi phí nhạy cảm với một Linux hoặc RTOS máy chủ chạy TCP / IP. TA3351NA-A mang lại hiệu quả của Wi-Fi 6 cho các ứng dụng thiết bị nhúng cho Internet of Things (IoT) với một dấu chân PCB nhỏ và một hóa đơn vật liệu tối ưu hóa cao.
Mua liên kết↓↓↓
Thông số kỹ thuật
Đánh giá tối đa tuyệt đối
Parameter | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị | ||
Điện áp hoạt động ((Vmain,Vio,Vpp) | 1.6 | 1.8 | 2 | V | ||
Điện áp hoạt động ((Vpa) | 3 | 3.3 | 3.6 | V | ||
Nhiệt độ hoạt động | - 20 | - | +70 | °C | ||
Hiện tại Tiêu thụ |
Chế độ ngủ | Tắt máy | - | 10 | - | μA |
Ngủ ((Chế độ năng lượng thấp - RAM bị giữ lại) | - | 180 | - | μA | ||
Chế độ TX | Chế độ WLAN ((1DSSS) | - | 350 | - | mA | |
Chế độ Bluetooth (GSFK) | - | 310 | - | mA | ||
Chế độ nhận | - | 60.5 | - | mA | ||
TX Power | Chế độ WLAN ((1DSSS) | - | 20.5 | - | dBm | |
Chế độ Bluetooth (GSFK) | - | 20 | - | dBm | ||
Nhạy cảm RX | Chế độ WLAN ((2.4-Ghz 1 Mbps DSSS) | - | -98 | - | dBm | |
Chế độ WLAN ((5-Ghz 6 Mbps OFDM) | - | - 92 tuổi.2 | - | dBm | ||
Chế độ Bluetooth ((LE 1M) | - | - 99.4 | - | dBm |
Bởi vì WiFi phụ thuộc vào sóng vô tuyến, mạng WiFi có thể bị gián đoạn bởi sự can thiệp gây ra bởi các mạng WiFi khác hoặc các thiết bị điện tử khác nhau, bao gồm lò vi sóng, điện thoại không dây,tủ lạnhĐể đảm bảo hiệu suất WiFi tối ưu, các quản trị viên mạng thường dựa vào phân tích wifi như NetSpot để hình dung, quản lý,và khắc phục sự cố kết nối wifi. NetSpot có thể tạo ra một bản đồ trực quan toàn diện của mạng WiFi, làm nổi bật các khu vực yếu tín hiệu và tiết lộ các nguyên nhân tiềm ẩn của nhiễu.một công cụ như NetSpot là không thể thiếu ngay cả khi thiết lập một mạng wifi.
Người liên hệ: Sarolyn Kong